Fedezze fel a póréhagyma tulajdonságait. egy olyan zöldség, amelyet már ősidők óta értékelnek az erényei miatt, és amely a konyhában sokféleképpen felhasználható.
A póréhagyma (Allium porrum) a póréhagymához hasonlóan használt zöldség, amelynek ízében is hasonlít. E zöldség tulajdonságait és erényeit már az ókor óta ismerik, és különösen a rómaiak értékelték, akik úgy vélték, hogy a póréhagyma segít megőrizni a torok és a hangszalagok egészségét, valamint segíti az alvást és afrodiziákumként hat. De tudjunk meg többet a tulajdonságairól…
Először is, a póréhagyma nagyon gazdag vízben (90%), és nagy mennyiségben tartalmaz ásványi sók különösen vas, , kalcium és kálium. Kiválóan alkalmas tehát a szervezet tisztító funkcióinak aktiválására, miközben remineralizátorként működik. Szintén jó a vitaminok jelenléte, különösen a A-vitamin de a C- és K-vitamin is.
A rostok jelenléte miatt a póréhagymának van enyhén hashajtó tulajdonságokkal rendelkezik. és a bélrendszer igazi szövetségese. Ráadásul, mivel ez a zöldség alacsony kalóriatartalmúFogyasztását gyakran ajánlják fogyókúrázóknak.
A póréhagyma tápértékei
Milyen tápértékkel bír a póréhagyma? Az alábbi táblázat 100 g nyers póréhagyma
Tápanyag leírás | Érték per 100 g | Adagonkénti érték 200 g |
---|---|---|
Víz (g) | 87.8 | 175.6 |
Energia (kcal) | 35 | 69 |
Energia (kJ) | 145 | 290 |
Fehérje (g) | 2.1 | 4.2 |
Lipidek (g) | 0.1 | 0.2 |
Koleszterin (mg) | 0 | 0 |
Elérhető szénhidrátok (g) | 5.2 | 10.4 |
Keményítő (g) | 0 | 0 |
Oldható cukrok (g) | 5.2 | 10.4 |
Alkohol (g) | 0 | 0 |
Összes rost (g) | 2.9 | 5.8 |
ÁSVÁNYOK | ||
Nátrium (mg) | 2 | 4 |
Kálium (mg) | 260 | 520 |
Kalcium (mg) | 54 | 108 |
Foszfor (mg) | 57 | 114 |
Vas (mg) | 0.8 | 1.6 |
VITAMINOK | ||
Tiamin (mg) | 0.06 | 0.12 |
Riboflavin (mg) | 0.08 | 0.16 |
Niacin (mg) | 0.50 | 1.00 |
C-vitamin (mg) | 9 | 18 |
A-vitamin retinol-egyenérték (μg) | tr | tr |
100 gramm főtt vagy főtt póréhagyma tartalmazzon helyette:
Tápanyag Leírás | Érték per 100 g | Adagonkénti érték 200 g |
---|---|---|
Víz (g) | 87.6 | 175.2 |
Energia (kcal) | 35 | 70 |
Energia (kJ) | 147 | 294 |
Fehérje (g) | 2.1 | 4.2 |
Lipidek (g) | 0.1 | 0.2 |
Koleszterin (mg) | 0 | 0 |
Elérhető szénhidrátok (g) | 5.3 | 10.6 |
Keményítő (g) | 0 | 0 |
Oldható cukrok (g) | 5.3 | 10.6 |
Alkohol (g) | 0 | 0 |
Összes rost (g) | 3.0 | 6.0 |
Oldható rost (g) | 0.88 | 1.76 |
Oldhatatlan rost (g) | 2.07 | 4.14 |
ÁSVÁNYOK | ||
Nátrium (mg) | 2 | 4 |
Kálium (mg) | 130 | 260 |
Kalcium (mg) | 51 | 102 |
Foszfor (mg) | 51 | 102 |
Vas (mg) | 0.6 | 1.2 |
VITAMINOK | ||
Tiamin (mg) | 0.04 | 0.08 |
Riboflavin (mg) | 0.05 | 0.10 |
Niacin (mg) | 0.33 | 0.66 |
C-vitamin (mg) | 6 | 12 |
A-vitamin retinol-egyenérték (μg) | tr | tr |
Tulajdonságainak legjobb megőrzése érdekében nyersen kell fogyasztanipl. mártogatósban vagy salátákba vagy zöldségkeverékbe aprítva. Ehelyett gyakran használják főzve rizottók, krémek, levesek, piték vagy omlettek készítéséhez.
Én személy szerint gyakran használom a póréhagymát hagyma helyett kevergetve sültekbe, krémekbe pedig burgonyával, sütőtökkel vagy más zöldségekkel kombinálva.
OLVASSA TOVÁBBRA!